Kocaeli

Kocaeli nüfusu yükseldi

Kocaeli nüfusu bir önceki yıla göre 46.644 artmıştır.
Kocaeli nüfusu 2019 yılına göre 1.953.035‘dir.
Bu nüfus, 988.098 erkek ve 964.937 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,59 erkek, %49,41 kadındır.

Kocaeli Nüfusu 2020
Kocaeli 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 1.993.723.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Kocaeli 2020 resmi nüfus bilgileri 2021 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre Kocaeli Nüfusu

Yıl Kocaeli Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2019 1.953.035 988.098 964.937
2018 1.906.391 963.326 943.065
2017 1.883.270 953.145 930.125
2016 1.830.772 927.157 903.615
2015 1.780.055 901.860 878.195
2014 1.722.795 872.403 850.392
2013 1.676.202 849.465 826.737
2012 1.634.691 828.071 806.620
2011 1.601.720 812.302 789.418
2010 1.560.138 788.267 771.871
2009 1.522.408 771.502 750.906
2008 1.490.358 756.092 734.266
2007 1.437.926 728.590 709.336

İlçelere Göre Kocaeli Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2019 Gebze 382.166 194.430 187.736 % 19,57
2019 İzmit 367.990 182.376 185.614 % 18,84
2019 Darıca 207.345 105.091 102.254 % 10,62
2019 Körfez 169.304 85.370 83.934 % 8,67
2019 Gölcük 165.663 83.703 81.960 % 8,48
2019 Derince 142.849 71.713 71.136 % 7,31
2019 Çayırova 134.146 68.302 65.844 % 6,87
2019 Kartepe 121.326 61.623 59.703 % 6,21
2019 Başiskele 102.241 51.577 50.664 % 5,23
2019 Karamürsel 57.557 28.708 28.849 % 2,95
2019 Kandıra 51.897 29.166 22.731 % 2,66
2019 Dilovası 50.551 26.039 24.512 % 2,59

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu